High-performance GPU instances for AI/ML workloads with flexible billing options
Choose the right environment for your workload
GPU | vCPU | Memory | Per Hour |
---|---|---|---|
80GB VRAM | |||
H200 | 24 | 276 GB | $3.79 |
B200 | 28 | 283 GB | $5.99 |
H100 NVL | 16 | 94 GB | $2.79 |
H100 SXM | 20 | 125 GB | $2.69 |
H100 PCIe | 16 | 188 GB | $2.39 |
A100 PCIe | 8 | 117 GB | $1.64 |
A100 SXM | 16 | 125 GB | $1.74 |
L40S | 16 | 94 GB | $0.86 |
RTX 6000 Ada | 10 | 167 GB | $0.77 |
A40 | 9 | 50 GB | $0.40 |
L40 | 8 | 94 GB | $0.89 |
RTX A6000 | 9 | 50 GB | $0.49 |
RTX 5090 | 9 | 35 GB | $0.89 |
L4 | 12 | 50 GB | $0.39 |
RTX 3090 | 16 | 125 GB | $0.46 |
RTX 4090 | 6 | 41 GB | $0.69 |
RTX A5000 | 9 | 25 GB | $0.27 |
GPU | vCPU | Memory | Per Hour |
---|---|---|---|
Pricing typically 30-50% higher than Sharing | |||
H200 | 24 | 276 GB | $5.69 |
B200 | 28 | 283 GB | $8.99 |
H100 NVL | 16 | 94 GB | $4.19 |
H100 SXM | 20 | 125 GB | $4.04 |
H100 PCIe | 16 | 188 GB | $3.59 |
A100 PCIe | 8 | 117 GB | $2.46 |
A100 SXM | 16 | 125 GB | $2.61 |
L40S | 16 | 94 GB | $1.29 |
RTX 6000 Ada | 10 | 167 GB | $1.16 |
A40 | 9 | 50 GB | $0.60 |
Our team is ready to help you choose the right GPU configuration for your needs.
Contact Support